TEL:0536-8510405

中文网站 | English

工业胎

Position: > 轮胎产品 > 工业胎 >

SKS-1

工业胎

Introduce:

Tire parameters

Recommendation of hot selling products

SKS-1

型号 层级 花纹 充气外直径
MM
断面
MM
轮辋
RIM
气压
   KPA
最大载重
   KG
10-16.5 10PR SKS-1 779 261 8.25 520 2, 135
12-16.5 12PR SKS-1 830 312 9.75 550 2, 865
14-17.5 14PR SKS-1 922 351 10.50 550 3, 875
15-19.5 14PR SKS-1 1,029 391 11.75 485 4, 565
11L-16 12PR SKS-1 838 279 8.00 440 1, 250
10.0/75-15.3 12PR SKS-1 760 264 9.00 425 1, 700 
 

Return list

Copyright©2019 山东双实轮胎有限公司 版权所有 鲁ICP备19019629号-1

fgfder